品牌型号 / manufacturer and ref.no. | 数量 / amount | |||||||||||
SRC-6000 | 1套 | |||||||||||
灯具类型 / luminare | 对称,非对称配光 / symmetrical,asymmetrical | 说明 / description | ||||||||||
全彩激光灯 | 对称 |
1.所用激光器性能指标: LD均由美国进口。出光口光斑尺寸: 3 mm 发 散 角: < 2mrad; 激光输出功率: 6W; 2.使用寿命:正常使用>10000小时 3.扫描控制系统采用美国Pangolin系统。光学镜片采用宽带全反镜和宽带增透镜;光学震镜输出角度为±35度. 4.保护装置高精度恒温恒湿;提供激光表演电源和保护电源。 5. 表演控制系统采用WLAN宽带无线网络,DMX512,声控多种模式。软件连接实时播放激光节目。 6.控制软件为美国Pangolin QUICK SHOW.软件自带1200套节目模块。 |
||||||||||
光源类型 / lamp | 显色指数 / color rendering | |||||||||||
半导体泵浦固态激光器 | 60 | |||||||||||
光源功率 / watt | 电压 / volt | |||||||||||
600W | AC220V | |||||||||||
光源波长/ color temperature | 防护等级 / protection class | |||||||||||
绿光532nm/3W 蓝光447nm/2W 红光650nm/3W | ||||||||||||
光束角 / angle | 平均寿命 / average life | |||||||||||
2/mrad | 10000小时 | / | ||||||||||
电器内置,外置 / control gear | 灯具表面处理 / finished | |||||||||||
内置 | 氧化防腐涂层 | |||||||||||
重量 / weight |
机箱尺寸/ Box size |
|||||||||||
45KG | 450mm*400mm*300mm | |||||||||||
光源插脚 / lamp holding | 单价 / price (RMB) | |||||||||||
F3 | 20500.00 | |||||||||||
附件 / accessories | ||||||||||||
报价含美国Pangolin QUICK SHOW | ||||||||||||
适合场景 / To adapt to the scene | ||||||||||||
室内 户外楼体 | ||||||||||||
照明对象 / target | ||||||||||||
水幕喷泉,商场,楼体,广告 室内 |